NAZWA | BAZA CENY | JEDNOSTKA | CENA | 23% VAT | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|
ASFALT 35/50 | EXW CZECHOWICE | Mg | 2 900 | 667,00 | 3 567,00 |
ASFALT 50/70 | EXW CZECHOWICE | Mg | 2 900 | 667,00 | 3 567,00 |
ASFALT 70/100 | EXW CZECHOWICE | Mg | 2 900 | 667,00 | 3 567,00 |
ASFALT 100/150 | EXW CZECHOWICE | Mg | 2 910 | 669,30 | 3 579,30 |
ASFALT 160/220 | EXW CZECHOWICE | Mg | 2 920 | 671,60 | 3 591,60 |
ASFALT 35/50 WMA* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 010 | 692,30 | 3 702,30 |
ASFALT 50/70 WMA* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 010 | 692,30 | 3 702,30 |
MODBIT 10/40-65* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 640 | 837,20 | 4 477,20 |
MODBIT 25/55-60 | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 420 | 786,60 | 4 206,60 |
MODBIT 45/80-55 | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 480 | 800,40 | 4 280,40 |
MODBIT 45/80-65 | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 640 | 837,20 | 4 477,20 |
MODBIT 65/105-60* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 740 | 860,20 | 4 600,20 |
MODBIT 25/55-80 (HIMA)* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 900 | 897,00 | 4 797,00 |
MODBIT 45/80-80 (HIMA)* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 900 | 897,00 | 4 797,00 |
MODBIT 65/105-80 (HIMA)* | EXW CZECHOWICE | Mg | 3 900 | 897,00 | 4 797,00 |
Aktualny cennik
* produkty na specjalne zamówienie
Cennik ważny od 29.10.2023 r.